Корпоративные действия по ценным бумагам
29 января 2024
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 29006RMFS / ISIN RU000A0JV4L2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 172871 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 31 января 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 31 января 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 января 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов Российской Федерации | 29006RMFS | 31 декабря 2014 г. | облигации | SU29006RMFS2 | RU000A0JV4L2 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.53 |
Размер купонного дохода в RUB | 42.53 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 02 августа 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 31 января 2024 г. |
Количество дней в периоде | 182 |