Корпоративные действия по ценным бумагам
1 августа 2024
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО АНК "Башнефть" ИНН 0274051582 (акции 1-01-00013-A / ISIN RU0007976957, 2-01-00013-A / ISIN RU0007976965)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 928177 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 26 июля 2024 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 16 августа 2024 г. |
Дата фиксации | 12 июля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
928177X5465 | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | 1-01-00013-A | 07 апреля 2004 г. | акции обыкновенные | RU0007976957 | RU0007976957 | ООО "Реестр-РН" |
928177X5466 | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | 2-01-00013-A | 07 апреля 2004 г. | акции привилегированные тип А | RU0007976965 | RU0007976965 | ООО "Реестр-РН" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0007976957 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 249.69 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2023 г. |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0007976965 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 249.69 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период |
за 12 месяцев 2023 г. |