Корпоративные действия по ценным бумагам
19 марта 2025
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26226RMFS / ISIN RU000A0ZZYW2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 386282 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 09 апреля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 09 апреля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 08 апреля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26226RMFS | 17 декабря 2018 г. | облигации | SU26226RMFS9 | RU000A0ZZYW2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.95 |
| Размер купонного дохода в RUB | 39.64 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 09 октября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 09 апреля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| CHAN | 386287 |