Корпоративные действия по ценным бумагам
6 августа 2021
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Нижнекамскнефтехим" ИНН 1651000010 (акции 1-02-00096-A / ISIN RU0009100507, 2-02-00096-A / ISIN RU0006765096)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 619204 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 04 октября 2021 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 25 октября 2021 г. |
Дата фиксации | 20 сентября 2021 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
619204X4637 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | 1-02-00096-A | 15 августа 2003 г. | акции обыкновенные | RU0009100507 | RU0009100507 | ООО "ЕАР" |
619204X4638 | Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | 2-02-00096-A | 15 августа 2003 г. | акции привилегированные | RU0006765096 | RU0006765096 | ООО "ЕАР" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0009100507 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 9.538 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 6 месяцев 2021 г. |
Порядковый номер периода | 1 |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0006765096 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 9.538 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 6 месяцев 2021 г. |
Порядковый номер периода | 1 |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
XMET | 619203 |