Корпоративные действия по ценным бумагам
18 июля 2022
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Мосэнерго" ИНН 7705035012 (акция 1-01-00085-A / ISIN RU0008958863)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 708644 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 25 июля 2022 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 15 августа 2022 г. |
Дата фиксации | 11 июля 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
708644X4629 | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" | 1-01-00085-A | 27 апреля 1993 г. | акции обыкновенные | RU0008958863 | RU0008958863 | АО "ДРАГА" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0008958863 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.22308 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2021 г. |