Корпоративные действия по ценным бумагам
15 ноября 2022
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (акция 1-02-00122-A / ISIN RU000A0J2Q06)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 752248 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 26 января 2023 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 16 февраля 2023 г. |
| Дата фиксации | 12 января 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 752248X7321 | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1-02-00122-A | 29 сентября 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0J2Q06 | RU000A0J2Q06 | ООО "Реестр-РН" |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0J2Q06 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 20.39 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 9 месяцев 2022 г. |