Корпоративные действия по ценным бумагам
23 ноября 2022
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-02-00122-A-002P / ISIN RU000A0ZYJJ3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 320655 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 31 мая 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 31 мая 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 мая 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 4B02-02-00122-A-002P | 04 декабря 2017 г. | облигации | RU000A0ZYJJ3 | RU000A0ZYJJ3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 42.38 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 30 ноября 2022 г. |
| Дата окончания текущего периода | 31 мая 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |