(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26222RMFS / ISIN RU000A0JXQF2)
29 марта 2023
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26222RMFS / ISIN RU000A0JXQF2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 284135 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 19 апреля 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 19 апреля 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 апреля 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов Российской Федерации | 26222RMFS | 27 апреля 2017 г. | облигации | SU26222RMFS8 | RU000A0JXQF2 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.1 |
Размер купонного дохода в RUB | 35.4 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 19 октября 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 19 апреля 2023 г. |
Количество дней в периоде | 182 |