Корпоративные действия по ценным бумагам
25 мая 2023
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-01-00122-A-001P / ISIN RU000A0JX132)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 262472 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 30 августа 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 30 августа 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 августа 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 4B02-01-00122-A-001P | 05 декабря 2016 г. | облигации | RU000A0JX132 | RU000A0JX132 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 21.19 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 31 мая 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 30 августа 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |